Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
ПСБ Показать условия | 8.32 % — 8.61 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 6.0 % — 6.17 % Семейная военная ипотека | До 4 740 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 17.72 % — 18.22 % Военная ипотека. Рефинансирование | 700 000 ₽ — 1 865 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 23.86 % — 24.4 % Военная ипотека. Строящееся жилье | До 1 410 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 23.86 % — 24.4 % Военная ипотека. Готовое жилье | До 1 410 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От 0.0 % Госпрограмма 2020 (Без подтверждения дохода) | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 6.69 % — 8.58 % Семейная ипотека. Готовый дом | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 5.97 % — 6.17 % Рефинансирование семейной ипотеки | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 6.07 % — 7.58 % Для IT-специалистов | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 6.59 % — 8.58 % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От 0.0 % Рефинансирование на вторичном рынке жилья | 1 000 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 18.12 % — 22.77 % Рефинансирование | 1 000 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от банка ПСБ в Миассе на 2024 год до 4 740 000 ₽ на срок от 1 года до 25 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 2 100 000,00 | 14 631,15 | 80 825,77 | 95 456,92 |
09.01.2025 | 2 019 174,23 | 14 536,95 | 80 919,97 | 95 456,92 |
09.02.2025 | 1 938 254,27 | 13 992,60 | 81 464,32 | 95 456,92 |
09.03.2025 | 1 856 789,95 | 12 107,29 | 83 349,63 | 95 456,92 |
09.04.2025 | 1 773 440,32 | 12 802,78 | 82 654,14 | 95 456,92 |
09.05.2025 | 1 690 786,18 | 11 812,34 | 83 644,58 | 95 456,92 |
09.06.2025 | 1 607 141,61 | 11 602,24 | 83 854,68 | 95 456,92 |
09.07.2025 | 1 523 286,93 | 10 642,14 | 84 814,78 | 95 456,92 |
09.08.2025 | 1 438 472,15 | 10 384,59 | 85 072,33 | 95 456,92 |
09.09.2025 | 1 353 399,82 | 9 770,43 | 85 686,49 | 95 456,92 |
09.10.2025 | 1 267 713,34 | 8 856,63 | 86 600,29 | 95 456,92 |
09.11.2025 | 1 181 113,05 | 8 526,67 | 86 930,25 | 95 456,92 |
09.12.2025 | 1 094 182,80 | 7 644,29 | 87 812,63 | 95 456,92 |
09.01.2026 | 1 006 370,18 | 7 265,17 | 88 191,75 | 95 456,92 |
09.02.2026 | 918 178,43 | 6 628,49 | 88 828,43 | 95 456,92 |
09.03.2026 | 829 350,00 | 5 407,82 | 90 049,10 | 95 456,92 |
09.04.2026 | 739 300,90 | 5 337,14 | 90 119,78 | 95 456,92 |
09.05.2026 | 649 181,13 | 4 535,37 | 90 921,55 | 95 456,92 |
09.06.2026 | 558 259,58 | 4 030,18 | 91 426,74 | 95 456,92 |
09.07.2026 | 466 832,84 | 3 261,43 | 92 195,49 | 95 456,92 |
09.08.2026 | 374 637,35 | 2 704,57 | 92 752,35 | 95 456,92 |
09.09.2026 | 281 885,01 | 2 034,98 | 93 421,94 | 95 456,92 |
09.10.2026 | 188 463,07 | 1 316,66 | 94 140,26 | 95 456,92 |
09.11.2026 | 94 322,81 | 680,93 | 94 775,99 | 95 456,92 |